| Engine Model | 1510 Electric Start / 186 Electric Start |
| Hydraulic Tank Capacity | 18 Ltr. |
| Engine Type | Air-cool Diesel / Gasoline |
| Engine Make | Greaves Diesel Engine /Changfa/Honda |
| Max Working Speed | 0-4 Km/H |
| Amplitude Setting | 0.6 MM |
| Drum Width | 600*420mm*2 |
| Engine Speed | 10 HP |
| Centrifugal Force | 25 KN |
| Nominal Aplitude | 0.6 MM |
| Speed Range | 0-4 Km/Hr. |
| Power | 10 HP |
| Max Roll Weight | 660 Kg. |
| Capacity | 25000 Sq.Ft/Hr. |
| Gradeability | 20% |
| Vibration Frequency | 70 Hz |
| Dimensions | 1350*750*1150 |
| Width Of Front Roll | 700*580 MM |
| Fuel Tank Capacity | 6Ltr-8Ltr |
| Speed Reverse | 2200-3000 RPM |
| Speed Forward | 2200-3000 RPM |
| Model Name/Number | NGWBR-600 |
| Engine Power | 10 HP |
Price: